Vanwege twee opzeggingen in de D4 hebben we dit team moeten terugtrekken uit de komende competitie. We hebben wel alle overige kinderen naar ieders tevredenheid kunnen onderbrengen in andere teams. Dit heeft gevolgen voor meerdere teams in de B, C en D. Daarom hierbij nogmaals de teamindeling. De teams waar iets is gewijzigd zijn cursief weergegeven. Alle wijzigingen zijn met de betreffende spelers/ouders besproken.
B1 | ||||||
Alicia Schravendijk | ||||||
Amy Peper | ||||||
Jill Hejink | ||||||
Moana van Viegen | ||||||
Jason de Smit | ||||||
Kay van Vliet | ||||||
Thomas Rodenburg | ||||||
Tim van Oosten | ||||||
Trainers/coach: Sem Lagerberg en Daan Preuninger | ||||||
B2 | ||||||
Chloë van der Kraaij | ||||||
Evelijn van de Burgt | ||||||
Marlies van der Lee | ||||||
Nika Verheezen | ||||||
Jens de Vos | ||||||
Lars Nennie | ||||||
Lars van Peij | ||||||
Martijn Rodenburg | ||||||
Sem Breider | ||||||
Trainers/coach: Mario van der Hout en Angelo van der Hout | ||||||
B3 | ||||||
Felice Wielage | ||||||
Gwendoline Bonne | ||||||
Iris van Leeuwen | ||||||
Marit Gronsveld | ||||||
Zoë Nieuwenkamp | ||||||
Dylan Wolf | ||||||
Jelmer Rossel | ||||||
Jens van Workum | ||||||
Julian Vleesenbeek | ||||||
Thomas Mantel | ||||||
Trainers: Taco Vleesenbeek (1x per week) | ||||||
Coach: Vacature | ||||||
B4 | ||||||
Amy Suzan | ||||||
x | ||||||
Isabeau Al | ||||||
Isabel de Roo | ||||||
Damian Mertens | ||||||
Dean Snelleman | ||||||
Matti Teodorascu | ||||||
Milan van Puffelen | ||||||
Patrick van der Meulen | ||||||
Tiss van Dongen | ||||||
Trainers: Lisa Buis en Taco Vleesenbeek (1x per week) | ||||||
Coach: Lisa Buis | ||||||
C1 | ||||||
Chelsea Mooi | ||||||
Esther Deijk | ||||||
Noek de Vos | ||||||
Roos Hom | ||||||
Brad Schravendijk | ||||||
Lucas Boes | ||||||
Merijn Mensink | ||||||
Milan Boes | ||||||
Rick Schravendijk | ||||||
Trainers/ Coach: Karin Louwers en Peter Boes | ||||||
C2 | ||||||
Annemée van Dongen | ||||||
Mila Roeleven | ||||||
Myrthe Karbet | ||||||
Tara Mekkelholt | ||||||
Lars van Zwet | ||||||
Mats van Peer | ||||||
Noah Slingerland | ||||||
Olaf van Peij | ||||||
Ruben van Klaveren | ||||||
Trainers/ Coach: Sven Bezemer, Esther de Leeuw den Bouter en Jordi Kouwenhoven | ||||||
C3 | ||||||
Anouk Jutte | ||||||
Esmee van Nederpelt | ||||||
Liz Stollman | ||||||
Senne Verheezen | ||||||
Sterre Duin | ||||||
Axel Neefs | ||||||
Koen Vlam | ||||||
Niels Blom | ||||||
Senna Vanwersch | ||||||
Trainers/ Coach: Sven Willemse en Wayne Stienstra | ||||||
C4 | ||||||
Ashley Wolf | ||||||
Charlotte Al | ||||||
Esmée Kattevilder | ||||||
Jasmijn van Leeuwen | ||||||
Julia Luijendijk | ||||||
Julia van den Akker | ||||||
Nienke Rossel | ||||||
Bastiaan Vleesenbeek | ||||||
Joran Wulff | ||||||
Sem van Zwet | ||||||
Trainer/ Coach: Sasha Kouwenhoven en Puck van Viersen | ||||||
C5 | ||||||
Amber Hoogervorst | ||||||
Denise van den Bos | ||||||
Mirle van Oort | ||||||
Simone Hannewijk | ||||||
Bram Peerdeman | ||||||
Chino Man | ||||||
Jayden Hato | ||||||
Laurens Teeuwisse | ||||||
Mike Middendorp | ||||||
Nic Stollman | ||||||
Trainers/ Coach: Sanne Biemans | ||||||
D1 | ||||||
Angel Neville | ||||||
Bibi Terlien | ||||||
Lis Hom | ||||||
Sacha Twerda | ||||||
Fédor Mensink | ||||||
Justin van de Burgt | ||||||
Lars Schmidt | ||||||
Seth Roeleven | ||||||
Trainers/ Coach: Mirjam Maltha, Jord Bezemer en Arline Preuninger | ||||||
D2 | ||||||
Ella Busch | ||||||
Faya Dijkshoorn | ||||||
Katja van Workum | ||||||
Tess Hom | ||||||
Boris Diederen | ||||||
Stijn Nennie | ||||||
Thijn van Knapen | ||||||
Wander van Klaveren | ||||||
Yanu Slingerland | ||||||
Trainers: Arline Preuninger en David van Klaveren | ||||||
Coach: David van Klaveren en Sabine van Meeteren | ||||||
D3 | ||||||
Anouk van Dorp | ||||||
Chris de Rijcke | ||||||
Demi van der Pot | ||||||
Fleur van Slingerland | ||||||
Lisa Berg | ||||||
Mare Blom | ||||||
Sara Vlam | ||||||
Jaro de Jong | ||||||
Jules van Winden | ||||||
Luc Wiegman | ||||||
Trainers/ Coach: Silila van Viegen en Yona Peper | ||||||
D4 | ||||||
Aimy van Otterdijk | ||||||
Bregtje Ekkes | ||||||
Britt Hillebrand | ||||||
Fébe Makkes | ||||||
Floor Jutte | ||||||
Sol Rose | ||||||
Davey den Dulk | ||||||
Joran Mekkelholt | ||||||
Julian van Puffelen | ||||||
x | ||||||
Trainers/ Coach: Romee Warnaar en Sven van de Bos | ||||||
E1 | ||||||
Roos Lukassen | ||||||
Raf Roeleven | ||||||
Rens van Slingerland | ||||||
Ruben Schmidt | ||||||
Trainers/ Coach: Miriam Roeleven en Dennis Schmidt | ||||||
E2 | ||||||
Jalou van der Schoot | ||||||
Nikki Karlas | ||||||
Sia Man | ||||||
Samuel Calcagno | ||||||
Sten Ekelmans | ||||||
Trainers: Miriam Roeleven en Dennis Schmidt | ||||||
Coach: Sander van der Schoot | ||||||
E3 | ||||||
Anne Nennie | ||||||
Lieke Korolkov | ||||||
Brent van Scheijndel | ||||||
Daan Monteny | ||||||
Sven van Dorp | ||||||
Trainers: Jan van den Akker, Kay van Vliet en Nikki Jay Scholte | ||||||
Coach: Jan van den Akker en Kay van Vliet | ||||||
E4 | ||||||
Katja Mans | ||||||
Renee de Jong | ||||||
Tess Rövekamp | ||||||
Boaz van Rutten | ||||||
Steef Kluver | ||||||
Trainers: Nikki Jay Scholte, Jan van den Akker en Kay van Vliet | ||||||
Coach: Nikki Jay Scholte | ||||||
E5 | ||||||
Esmee Huisman | ||||||
Fenna Rossel | ||||||
Juliette Blom | ||||||
Arvind Badloe | ||||||
Skip van Bruggen | ||||||
Trainers/ Coach: Charlotte van der Laag en Megin van Peer | ||||||
E6 | ||||||
Mae Jacobse | ||||||
Senna Kroes | ||||||
Vanity Tjin Asjoe | ||||||
Djuseppe Toet | ||||||
Mees Stekelenburg | ||||||
Trainers/ Coach: Felice Wielage en Kirsten Diefenbach | ||||||
E7 | ||||||
Karlijne Ekkes | ||||||
Nienke Jurgens | ||||||
Roos van Rutten | ||||||
Tieme Janssen | ||||||
Toas Makkes | ||||||
Trainer/ Coach: Petra Ekkes | ||||||
F1 | ||||||
Isa Vreugdenhil | ||||||
Jenna van der Pot | ||||||
Maud Etienne | ||||||
Jorg Kluver | ||||||
Justin van Vendeloo | ||||||
Trainers: Joyce Boes, Alicia Schravendijk, Milan Boes en Merijn Mensink | ||||||
Coach: Dennis Vreugdenhil | ||||||
F2 | ||||||
Amber Gunther Mohr | ||||||
Amber Schrik | ||||||
Koen Rövekamp | ||||||
Sil Preuninger | ||||||
Trainers: Joyce Boes, Alicia Schravendijk, Milan Boes en Merijn Mensink | ||||||
Coach: Joost Preuninger | ||||||
F3 | ||||||
Marly Nijs | ||||||
Suzie van Leeuwen | ||||||
Daniel la Haye | ||||||
Joep Bessems | ||||||
Ruben Mans | ||||||
Trainers/ Coach: Pien van der Kooij, Marit van Workum en Annick Post |