Zaal
Team | Dag | Starttijd | Eindtijd | Zaal | Deel |
---|---|---|---|---|---|
Nog ruimte | Maandag | 17:00 | 18:00 | Zaal 1 | 1 |
D3 | Maandag | 17:15 | 18:15 | Zaal 1 | 2 |
Selectie | Maandag | 18:15 | 19:45 | Zaal 1 | hele zaal |
E1 & E2 | Dinsdag | 17:00 | 17:45 | Zaal 1 | 1 |
D2 | Dinsdag | 17:00 | 17:45 | Zaal 1 | 2 |
B1 | Dinsdag | 17:45 | 18:45 | Zaal 1 | 1 |
B2 | Dinsdag | 17:45 | 18:45 | Zaal 1 | 2 |
A1 & A2 | Dinsdag | 18:45 | 20:00 | Zaal 1 | hele zaal |
Selectie | Dinsdag | 20:00 | 21:30 | Zaal 1 | hele zaal |
D4 | Dinsdag | 17:00 | 18:00 | Zaal 2 | 1 |
C3 | Dinsdag | 17:00 | 18:00 | Zaal 2 | 2 |
C1 | Dinsdag | 18:00 | 19:00 | Zaal 2 | 1 |
D1 | Dinsdag | 18:00 | 19:00 | Zaal 2 | 2 |
C2 | Dinsdag | 19:00 | 20:00 | Zaal 2 | 1 |
A4 | Dinsdag | 19:00 | 20:00 | Zaal 2 | 2 |
B-Selectie | Dinsdag | 20:00 | 21:30 | Zaal 2 | hele zaal |
F1 & F2 | Woensdag | 17:00 | 18:00 | Zaal 1 | 1 |
F3 & F4 | Woensdag | 17:00 | 18:00 | Zaal 1 | 2 |
F5 & F6 & F7 | Woensdag | 17:00 | 18:00 | Zaal 1 | 3 |
E1 & E2 & E3 | Woensdag | 18:00 | 19:00 | Zaal 1 | 3 |
G-Korfbal | Woensdag | 18:00 | 19:00 | Zaal 1 | 2/3 |
B3 | Woensdag | 19:00 | 20:00 | Zaal 1 | 1 |
B4 | Woensdag | 19:00 | 20:00 | Zaal 1 | 2 |
A3 | Woensdag | 20:00 | 21:00 | Zaal 1 | 1 |
A4 | Woensdag | 20:00 | 21:00 | Zaal 1 | 2 |
Korfbalfit | Woensdag | 21:00 | 22:00 | Zaal 1 | hele zaal |
E4 & E5 | Donderdag | 17:00 | 18:00 | Zaal 1 | 1 |
F1 & F2 | Donderdag | 17:00 | 18:00 | Zaal 1 | 2 |
C1 | Donderdag | 18:00 | 19:00 | Zaal 1 | 1 |
C2 | Donderdag | 18:00 | 19:00 | Zaal 1 | 2 |
B1 | Donderdag | 19:00 | 20:00 | Zaal 1 | 1 |
B2 | Donderdag | 19:00 | 20:00 | Zaal 1 | 2 |
Selectie | Donderdag | 20:00 | 21:30 | Zaal 1 | hele zaal |
D2 | Donderdag | 17:00 | 18:00 | Zaal 2 | 1 |
D3 | Donderdag | 17:00 | 17:45 | Zaal 2 | 2 |
D1 | Donderdag | 17:45 | 18:45 | Zaal 2 | 2 |
D4 | Donderdag | 18:00 | 18:45 | Zaal 2 | 1 |
A1 & A2 | Donderdag | 18:45 | 20:15 | Zaal 2 | hele zaal |
S3/4 | Donderdag | 20:15 | 21:45 | Zaal 2 | hele zaal |
F3 & F 4 | Vrijdag | 17:00 | 18:00 | Zaal 1 | 1 |
E3 & E4 &E 5 | Vrijdag | 17:00 | 18:00 | Zaal 1 | 2 |
C3 | Vrijdag | 18:00 | 19:00 | Zaal 1 | 1 |
B3 | Vrijdag | 18:00 | 19:00 | Zaal 1 | 2 |
A3 | Vrijdag | 19:00 | 20:00 | Zaal 1 | 1 |
B4 | Vrijdag | 19:00 | 20:00 | Zaal 1 | 2 |
Senioren | Vrijdag | 20:00 | 21:30 | Zaal 1 | hele zaal |
Veld
Team | Dag | Begintijd | Eindtijd | Locatie |
---|---|---|---|---|
A1 | Di | 18.30 | 20.00 | Veld 2 |
A1 | Do | 18:15 | 19.45 | Veld 1 |
A2 | Di | 18.30 | 20.00 | Veld 2 |
A2 | Do | 18:15 | 19.45 | Veld 1 |
A3 | Di | 18.00 | 19.15 | Veld 1 |
A3 | Don | 18.15 | 19.15 | Veld 3 |
A4 | Di | 19.15 | 20.15 | Veld 1 |
A4 | Do | 19.00 | 20.00 | Veld 3 |
B1 | Di | 18.00 | 19.15 | Veld 1 |
B1 | Do | 18:00 | 19:15 | Veld 2 |
B2 | Di | 19.15 | 20.15 | Veld 1 |
B2 | Do | 18:00 | 19.15 | Veld 2 |
B3 | Woe | 18.30 | 19.30 | Veld 4 |
B3 | Vrij | 19:00 | 20:00 | Veld 1 |
B4 | Woe | 18.30 | 19.30 | Veld 4 |
B4 | Vrij | 19:00 | 20:00 | Veld 1 |
C1 | Di | 18.00 | 19.00 | Veld 3 |
C1 | Do | 18:00 | 19.00 | Veld 3 |
C2 | Di | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
C2 | Do | 18.15 | 19.15 | Veld 4 |
C3 | Di | 17.00 | 18.00 | Veld 3 |
C3 | Vrij | 18.30 | 19.30 | Veld 3 |
D1 | Di | 18.30 | 19.30 | Veld 4 |
D1 | Do | 18.15 | 19.15 | Veld 4 |
D2 | Di | 17.00 | 18.00 | Veld 2 |
D2 | Do | 17.15 | 18.15 | Veld 1 |
D3 | Maa | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
D3 | Woe | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
D4 | Di | 18.30 | 19.30 | Veld 4 |
D4 | Do | 17.15 | 18.15 | Veld 1 |
E1 | Di | 17.30 | 18.30 | Veld 2 |
E1 | Woe | 18.00 | 19.00 | Veld 2 |
E2 | Di | 17.30 | 18.30 | Veld 2 |
E2 | Woe | 18.00 | 19.00 | Veld 2 |
E3 | Di | 17.30 | 18.30 | Veld 2 |
E3 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 1 |
E4 | Woe | 17.30 | 18.30 | Veld 4 |
E4 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 1 |
E5 | Woe | 17.30 | 18.30 | Veld 4 |
E5 | Vrij | 18.00 | 19.00 | Veld 1 |
F1/F2 | Di | 17.30 | 18.30 | Veld 4 |
F1/F2 | Woe | 17:00 | 18:00 | Veld 2 |
F3/F4 | Vrij | 18.00 | 19.00 | Veld 2 |
F3/F4 | Woe | 17.30 | 18.30 | Veld 4 |
F5/F6/F7 | Woe | 17.00 | 18.00 | Veld 1 |
G-korfbal | Wo | 18:30 | 19:30 | Veld 1 |
Korfbalfit | Wo | 20:30 | 21:30 | Veld 1 |
S3/4 | Di | 20:00 | 21:30 | Veld 2 |
S3/4 | Do | 20.00 | 21.30 | Veld 1 |
S5 t/m S9 | Vrij | 20:00 | 21:30 | Veld 1 |