Programma zaterdag 17 april | |||||
Tijd | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
09.15 | F3-F4 | driekamp E6/F1/F2 | D2-D3 | ||
10.30 | driekamp E3/E4/E5 | driekamp A3/A5/B1 | D4-E1/E2 | ||
11.45 | C3-D1 | driekamp C1/B2/A4 | C4-C5 | ||
12.45 | driekamp B3/B4/C2 | ||||
NB: | |||||
duur wedstrijden driekamp F3- F4, E6/F1/F2, E3/E4/E5 is 3 x 20 minuten | |||||
duur wedstrijden driekamp A3/A5/B1 en C1/B2/A4 is 3 x 25 minuten | |||||
overige wedstrijden maximaal 2 x 25 minuten | |||||
Nederland wint IKF WK U19 van België met 18-10
Kutná Hora, Tsjechië – Nederland heeft het IKF WK U19 overtuigend gewonnen door in de finale België met 18-10 te verslaan. Eerder in het toernooi schakelde